Báo giá cửa cửa cuốn Austdoor tại Quận Gò vấp. Hệ Thống Austdoor xin gửi tới Quý khách hàng báo giá được Chính Hãng Austdoor công bố.
Mọi thông tin về chính sách giảm giá – chiết khấu – Kỹ thuật – Khảo sát công trình cửa cửa cuốn Austdoor tại Quận Gò vấp xin vui lòng liên hệ 0879192939
STT | Loại cửa cuốn Austdoor | Mã sản phẩm | Giá bán (vnđ/m2) |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUST-ROLL | |||
1 | Austdoor tấm liền CB Series 1 (5 màu) | CB | 1.470.000 |
2 | Austdoor tấm liền TM Series 3 (4 màu) | TM | 1.150.000 |
3 | Austdoor tấm liền ECO Series 4 (2 màu) | EC | 900.000 |
4 | Austdoor tấm liền ECN Series 5 (2 màu) | ECN | 780.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI | |||
1 | Austdoor khe thoáng E50, dày 0.9-1.05mm | E50 | 2.090.000 |
2 | Austdoor khe thoáng E51, dày 1.00-1.15mm | E51 | 2.330.000 |
3 | Austdoor khe thoáng E52, dày 1.2-1.3mm | E52 | 2.560.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG ĐẶC BIỆT | |||
1 | Austdoor khe thoáng siêu thoáng COMBO C70 | C70 | 4.460.000 |
2 | Austdoor khe thoáng siêu êm SUPERA S52i | S52i | 2.450.000 |
3 | Austdoor khe thoáng siêu trường B100, dày 1.8-2.2mm | B100 | 5.660.000 |
4 | Austdoor khe thoáng siêu trường B100S, dày 1.4-1.8mm | B100S | 3.480.000 |
CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC | |||
1 | Austdoor nhôm nghệ thuật | ALUMI ART | 2.728.000 |
2 | Austdoor khớp thoáng Inox AUSTGRILL 1, AUSTGRILL 2 | GR1/GR2 | 5.600.000 2.545.000 |
3 | Austdoor trong suốt AUSTVISION2, PC 550 | VS2 | 5.420.000 |
4 | Austdoor trượt trần OVERHEAD | OV1 | 4.040.000 |
THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR:
Quan điểm xuyên suốt trong quá trình bán hàng của Hệ Thống Austdoor ở Quận Gò Vấp là: “Giá bộ cửa cuốn chỉ rẻ khi Nó đúng với nhu cầu sử dụng, không lãng phí vô ích các chức năng không cần thiết, thừa không đáng có. Chỉ cần bộ cửa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cửa sẽ bền lâu, không phát sinh chi phí sửa chữa, dịch vụ bảo hành bảo trì rõ ràng, nhanh chóng hợp tình hợp lý. Đó mới là bộ cửa chất lượng cao về mọi mặt”
– Quý Khách hàng có thể xem thêm: Thi công cửa cuốn Austdoor tại quận gò vấp